どうもnakattyです。
ダイエット記録の47週目です。
今週も特に運動も無く、食事を摂ったり摂り忘れたりと普段と変わらぬ一週間でした。
ただ、体重はピーク時に比べ落ちてきたのですが、体脂肪などは減っておらず、筋肉が減ってきてる感じでした。
体重は落ちたかもしれないですが、すぐに体重が戻りそうですね。
ゆきこ
nakatty
室内でできる筋トレはやっていきたいです。
1週間の行動
4月19日(日)〜4月25日(土)にやった運動量です。
特に何もないですが、4月が今のところ1日だけしか走ってないです。
nakatty
運動してないです。
してませんね、、、。
ゆきこ
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
04月19日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
04月20日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
04月21日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
04月22日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
04月23日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
04月24日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
04月25日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
4月19日(日)〜4月25日(土)の体重の推移です。
今週も、特に運動はしてませんが不規則な食生活のおかげで体重が落ちてきてます。
ちょっと食生活を戻したら、すぐに体重が増えそうです。
今までで一番一週間の平均体重が低いですね。
ゆきこ
nakatty
来週以降どうなりますかね。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
04月19日(日) | 81.60kg | 24.6 | 22.7% | 59.80kg | 10.5レベル | 1796kcal |
04月20日(月) | 81.50kg | 24.6 | 23.1% | 59.40kg | 10.5レベル | 1785kcal |
04月21日(火) | 81.35kg | 24.6 | 23.1% | 59.35kg | 10.5レベル | 1782kcal |
04月22日(水) | 81.20kg | 24.5 | 23.0% | 59.30kg | 10.5レベル | 1780kcal |
04月23日(木) | 80.90kg | 24.4 | 22.5% | 59.45kg | 10.0レベル | 1783kcal |
04月24日(金) | 80.70kg | 24.4 | 23.3% | 58.70kg | 10.5レベル | 1761kcal |
04月25日(土) | 80.35kg | 24.3 | 23.6% | 58.20kg | 10.5レベル | 1746kcal |
まとめ
ちゃんとダイエットしないとマズい気がします。
年齢的にも痩せにくいっぽいですが、頑張らなくては、、、。