どうもnakattyです。
ダイエット記録の44週目です。
今週は一切の運動をしませんでした。
言い訳をするとお仕事が忙しかったからです。
でもなんだかんだで体重が落ちてきてるので良しとします。
運動しなくてもお仕事が忙しいと体重が落ちるんですね。
ゆきこ
nakatty
食事を摂る時間がないですからね、、、。
1週間の行動
3月29日(日)〜4月4日(土)にやった運動量です。
運動をしてないので、とくに何もないです。
nakatty
運動する時間がありませんでした、、、。
1日だけ早く帰れた日がありましたが雨降ってましたね。
ゆきこ
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
03月29日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
03月30日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
03月31日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
04月01日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
04月02日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
04月03日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
04月04日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
3月29日(日)〜4月4日(土)の体重の推移です。
今週は体重が着実に落ちていく一週間でした。
ただ、理由としては食事を抜いたのが原因ぽいので、またすぐに体重が増えそうです。
食事を抜いたら体重は落ちますが、すぐに太りやすくなっちゃいますよ。
ゆきこ
nakatty
わかってるんですが、食べる時間も無くて、、、。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
03月29日(日) | 83.35kg | 25.2 | 24.1% | 60.00kg | 11.0レベル | 1807kcal |
03月30日(月) | — | — | — | — | — | — |
03月31日(火) | 82.80kg | 25.0 | 23.7% | 59.90kg | 11.0レベル | 1802kcal |
04月01日(水) | 82.55kg | 24.9 | 23.3% | 60.05kg | 10.5レベル | 1805kcal |
04月02日(木) | 82.70kg | 25.0 | 21.9% | 61.25kg | 10.5レベル | 1842kcal |
04月03日(金) | 82.60kg | 24.9 | 23.4% | 60.00kg | 10.5レベル | 1805kcal |
04月04日(土) | 82.55kg | 24.9 | 23.5% | 59.90kg | 10.5レベル | 1802kcal |
まとめ
体重は落ちていますが理想的な形でのダイエットではないので、ちゃんと食事を摂って運動して痩せる形に持っていきたいです。