どうもnakattyです。
ダイエット記録の41週目です。
今週も運動をすることなく、ただただ体重を測る一週間でした。
ダイエット記録にならないので、来週こそはしっかりと運動をしようと思います。
体重を測るのすら忘れたりしますからね。
ゆきこ
nakatty
朝早く家出る時はついつい忘れちゃいます。
1週間の行動
3月8日(日)〜3月14日(土)にやった運動量です。
運動はしてないっぽいです。
nakatty
最近甥っ子にも太ったと笑われます。
仲が良いですね。
ゆきこ
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
03月08日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
03月09日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
03月10日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
03月11日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
03月12日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
03月13日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
03月14日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
3月8日(日)〜3月14日(土)の体重の推移です。
先週に比べると平均の体重が下がった気がします。
運動をしてないのにへ菌の多重が減るのは妙ですね、、、。
ゆきこ
nakatty
食事を抜いちゃいました、、、。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
03月08日(日) | 87.30kg | 26.4 | 26.3% | 61.05kg | 12.0レベル | 1848kcal |
03月09日(月) | — | — | — | — | — | — |
03月10日(火) | 85.85kg | 25.9 | 24.5% | 61.50kg | 11.5レベル | 1857kcal |
03月11日(水) | 85.60kg | 25.8 | 24.2% | 61.55kg | 11.5レベル | 1859kcal |
03月12日(木) | 86.15kg | 26.0 | 24.2% | 61.95kg | 11.5レベル | 1872kcal |
03月13日(金) | 86.15kg | 24.2 | 25.7% | 61.90kg | 11.5レベル | 1871kcal |
03月14日(土) | 85.65kg | 25.9 | 23.9% | 61.80kg | 11.5レベル | 1867kcal |
まとめ
食事を抜いちゃうことが多いので体重が多少減りますがすぐに戻っちゃうので、やはり運動をしなくては目標の体重までは落とせないと思いました。