どうもnakattyです。
ダイエット記録の39週目です。
2月23日(日)〜2月29日(土)のダイエット記録です。
先週一週間(2月16日〜2月22日)は一週間ほど家を出ていたので体重などの計測をしていないので飛ばしました。
そして今週も何もしてない一週間です。
さらにマズいのが北海道で美味しいものを沢山食べてしまい体重が大幅にアップしました。
nakatty
着れるスーツが1着になりました、、、。
1週間の行動
2月23日(日)〜2月29日(土)にやった運動量です。
運動してません、、、。
最近、色々な動作が遅くなってきましたね。
ゆきこ
nakatty
身体が重くなったと実感できるくらい体重が変化してます。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
02月23日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月24日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月25日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月26日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月27日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月28日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月29日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
2月23日(日)〜2月29日(土)の体重の推移です。
平均の体重がかなり増えてきてます。
一週間の平均体重も大幅増です。
マズいですね、、、。
ゆきこ
nakatty
本当にマズいです、、、。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
02月23日(日) | 86.40kg | 26.1 | 25.2% | 61.30kg | 11.5レベル | 1853kcal |
02月24日(月) | — | — | — | — | — | — |
02月25日(火) | 87.05kg | 26.3 | 25.8% | 61.25kg | 12.0レベル | 1853kcal |
02月26日(水) | 86.80kg | 26.2 | 25.9% | 61.00kg | 12.0レベル | 1845kcal |
02月27日(木) | 87.05kg | 26.3 | 26.2% | 60.95kg | 12.0レベル | 1845kcal |
02月28日(金) | 87.40kg | 26.4 | 26.2% | 61.15kg | 12.0レベル | 1852kcal |
02月29日(土) | 87.35kg | 26.4 | 25.7% | 61.55kg | 12.0レベル | 1863kcal |
まとめ
どうも仕事も順調に忙しくて厳しい状態です。
かなりマズいです、、、。