どうもnakattyです。
ダイエット記録の38週目です。
何もしてない一週間です。
特に運動も食事制限もしてなかったです。
最近やたらと食事の誘いが多いので、このままではマズいです、、、。
1週間の行動
2月9日(日)〜2月15日(土)にやった運動量です。
運動するの忘れてしまいました、、、。
運動の仕方を忘れてしまった可能性があります。
ゆきこ
nakatty
痩せようと言う気持ちは忘れてないです。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
02月09日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月10日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月11日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月12日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月13日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月14日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月15日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
2月9日(日)〜2月15日(土)の体重の推移です。
運動も食事制限も無い一週間でしたので、平均の体重が1kgくらい増えてる気がします。
このまま、たいじゅうが増え続けてしまうかもしれません、、、。
ゆきこ
nakatty
体重を減らすのは大変ですが増やすのは簡単です。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
02月09日(日) | 85.60kg | 25.8 | 26.0% | 60.10kg | 11.5レベル | 1815kcal |
02月10日(月) | 84.90kg | 25.6 | 24.3% | 60.95kg | 11.5レベル | 1839kcal |
02月11日(火) | — | — | — | — | — | — |
02月12日(水) | 85.20kg | 25.7 | 24.9% | 60.70kg | 11.5レベル | 1831kcal |
02月13日(木) | 85.60kg | 25.8 | 25.6% | 60.45kg | 11.5レベル | 1825kcal |
02月14日(金) | — | — | — | — | — | — |
02月15日(土) | 85.05kg | 25.7 | 24.6% | 60.80kg | 11.5レベル | 1834kcal |
まとめ
本格的にマズいです。
最近スーツを着る機会も増えてきているのですが、着れるスーツが少ないのでピンチです、、、。