どうもnakattyです。
ダイエット記録の37週目です。
今週も運動を一切せずに終わってしまいました。
更に言うと飲み会などがあった為、暴飲暴食をする日があったので体重が上昇傾向にあります。
お酒を飲むと運動する気が削がれますので、お酒はやっぱり控えたいです。
1週間の行動
2月2日(日)〜2月8日(土)にやった運動量です。
今週も何もしてないです、、、。
サボり癖が復活してきましたね。
ゆきこ
nakatty
もともと怠け者なので元に戻った感じです。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
02月02日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月03日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月04日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月05日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月05日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月07日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月08日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
2月2日(日)〜2月8日(土)の体重の推移です。
運動をしない一週間でした。
更に飲み会などが重なり食事の量なども増えてしまいましたので体重が85kg台に戻りました。
70kg台までは、ほど遠いです。
すこ時づつリバウンドしてきてます。
ゆきこ
nakatty
このままではダメなの分かってますが、身体が動かないんです、、、。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
02月02日(日) | 84.80kg | 25.6 | 25.5% | 59.90kg | 11.5レベル | 1807kcal |
02月03日(月) | 84.40kg | 25.5 | 25.8% | 59.45kg | 11.5レベル | 1792kcal |
02月04日(火) | 84.70kg | 25.6 | 25.9% | 59.50kg | 11.5レベル | 1795kcal |
02月05日(水) | 84.40kg | 25.5 | 24.3% | 60.60kg | 11.0レベル | 1827kcal |
02月06日(木) | 85.15kg | 25.7 | 25.0% | 60.55kg | 11.5レベル | 1828kcal |
02月07日(金) | — | — | — | — | — | — |
02月08日(土) | 85.00kg | 25.7 | 25.3% | 60.20kg | 11.5レベル | 1817kcal |
まとめ
寒さと怠け癖のせいでダイエットが捗りません。
また、仕事の付き合いとはいえお酒や食事制限が途切れちゃうのは残念な気がします。