どうもnakattyです。
ダイエット記録の36週目です。
ちょっとお仕事が忙しかったので、運動をしなかった一週間です。
なんとか運動を再開したいと思うのですが、なかなかタイミングが無いです、、、。
1週間の行動
1月26日(日)〜2月1日(土)にやった運動量です。
今週は何もしてないです、、、。
なにもしてないですね
ゆきこ
nakatty
なにもしてないです、、、。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
01月26日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月27日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月28日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月29日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月30日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月31日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
02月01日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
1月26日(日)〜2月1日(土)の体重の推移です。
運動をしてない一週間でしたので、体重の変化もあまり無いです。
体重は減らないと思うので増えないように気をつけようと思います。
ピーク時よりも体重は落ちてきましたが、油断しないようにしたほうが良いです
ゆきこ
nakatty
食事制限は続けてます!
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月26日(日) | 84.30kg | 25.4 | 25.3% | 59.75kg | 11.5レベル | 1801kcal |
01月27日(月) | — | — | — | — | — | — |
01月28日(火) | 84.10kg | 25.4 | 25.8% | 59.20kg | 11.5レベル | 1784kcal |
01月29日(水) | 83.65kg | 25.3 | 24.7% | 59.75kg | 11.0レベル | 1800kcal |
01月30日(木) | 83.85kg | 25.3 | 25.2% | 59.50kg | 11.0レベル | 1793kcal |
01月31日(金) | 83.95kg | 25.3 | 25.2% | 59.55kg | 11.0レベル | 1795kcal |
02月01日(土) | — | — | — | — | — | — |
まとめ
運動をしなかったので、体重を増やさないように気をつけます。