どうもnakattyです。
ダイエット記録の35週目です。
今週は一気にさぼりモードになっちゃいました。
寒いのもありましたが、お仕事が忙しかったのもあります。
食事制限は続けましたが、運動はあまりできませんでした。
1週間の行動
1月19日(日)〜1月25日(土)にやった運動量です。
今週は1日だけしか運動しませんでした、、、。
せっかくなんで膝の痛みを回復させるための一週間を思うようにしたら良いと思います。
ゆきこ
nakatty
そうですね!休んだので膝の痛みは引いたはずです!
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
01月19日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月20日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月21日(火) | 8.0km | 56分 | 未実施 | 0 |
01月22日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月23日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月24日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月25日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
1月19日(日)〜1月25日(土)の体重の推移です。
体重の測り忘れが多かったです、、、。
運動をしなかったので体重が83kg台〜84kg台で推移してます。
来週は82kg台まで落とせるように頑張りたいです。
一時期の体重がひどい時期よりはマシですが、まだまだ肥満の部類ですね。
ゆきこ
nakatty
頑張りたいと思います。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月19日(日) | 83.55kg | 25.2 | 25.4% | 59.15kg | 11.0レベル | 1781kcal |
01月20日(月) | — | — | — | — | — | — |
01月21日(火) | 83.55kg | 25.2 | 25.1% | 59.30kg | 11.0レベル | 1787kcal |
01月22日(水) | — | — | — | — | — | — |
01月23日(木) | 84.65kg | 25.6 | 25.1% | 60.15kg | 11.5レベル | 1814kcal |
01月24日(金) | 84.20kg | 25.4 | 25.1% | 59.80kg | 11.5レベル | 1803kcal |
01月25日(土) | 83.50kg | 25.2 | 24.6% | 59.70kg | 11.0レベル | 1798kcal |
まとめ
平均の体重が落ちてきたので良い感じです。
最初は食事制限もキツかったですが、最近はなんとも無くなってきたので、このまま適正体重まで突き抜けたいです!