どうもnakattyです。
ダイエット記録の34週目です。
食事の制限と運動をなるべくやるようにして2周目です。
週末にかけて運動を休みがちになってしまいましたが、平均の体重は減ってきている気がします。
1週間の行動
1月12日(日)〜1月18日(土)にやった運動量です。
ランニングに行くこと自体は面倒ではないのですが、外がかなり寒くなっていることと、最近は5kmくらい走ると膝がどうしようもなくなるくらい痛くなります、、、。
今まで運動をしなかったので、膝が悲鳴を上げてるんですかね、、、。
ゆきこ
nakatty
5kmくらいは快調なんですが、急に膝が痛くなります、、、。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
01月12日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月13日(月) | 6.8km | 50分 | 未実施 | 0 |
01月14日(火) | 5.1km | 37分 | 未実施 | 0 |
01月15日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月16日(木) | 5.1km | 36分 | 未実施 | 0 |
01月17日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
01月18日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
1月12日(日)〜1月18日(土)の体重の推移です。
最初は食事制限はキツかったのですが、最近は結構、体調が良くなってきてる気がします。
お腹が張ってる感じも無くなった気がします。
まだまだ体重も、体脂肪率も多いですね。
ゆきこ
nakatty
引き続き食事制限も続けていきます。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
01月12日(日) | 84.35kg | 25.5 | 25.5% | 59.60kg | 11.5レベル | 1797kcal |
01月13日(月) | 85.05kg | 25.7 | 25.4% | 60.15kg | 11.5レベル | 1816kcal |
01月14日(火) | 84.35kg | 25.5 | 25.3% | 59.80kg | 11.5レベル | 1802kcal |
01月15日(水) | 84.35kg | 25.5 | 25.0% | 60.05kg | 11.5レベル | 1810kcal |
01月16日(木) | 84.35kg | 25.5 | 24.5% | 60.40kg | 11.0レベル | 1821kcal |
01月17日(金) | 83.65kg | 25.3 | 24.7% | 59.75kg | 11.0レベル | 1800kcal |
01月18日(土) | 84.05kg | 25.4 | 25.2% | 59.60kg | 11.5レベル | 1796kcal |
まとめ
まだまだ軽肥満の部類ですが、最近は身体の調子が良くなってきてるので、このまま続けたいと思います。