どうもnakattyです。
ダイエット記録の21週目です。
最近はほとんどダイエット的な活動をしなくなりました、、、
1週間の行動
10月13日(日)〜10月19日(土)にやった運動量です。
運動はほとんどしてません、、、。
運動してもしなくても体重に変動が無いことに気がつきました、、、、。
運動しなくても体重は変わらないですが、運動頑張らないと痩せないですね。
ゆきこ
nakatty
ここ最近は運動に割ける時間が取れなくて困ってます。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
10月13日(日) | 3.4km | 21分 | 未実施 | 0 |
10月14日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
10月15日(火) | 4km | 21分 | スクワット | 30回 |
10月16日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
10月17日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
10月18日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
10月19日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
10月13日(日)〜10月19日(土)の体重の推移です。
やはり殆ど体重の変化が無いです。
運動してないので仕方ないですが、特に太っても無いので微妙な感じです。
変動は無さそうですが、平均の体重は増えてる気がしますね。
ゆきこ
nakatty
むむむ、、、
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月13日(日) | 84.95kg | 25.6 | 25.3% | 60.15kg | 11.5レベル | 1815kcal |
10月14日(月) | 84.20kg | 25.4 | 24.7% | 60.15kg | 11.0レベル | 1814kcal |
10月15日(火) | 84.70kg | 25.6 | 25.2% | 60.05kg | 11.5レベル | 1811kcal |
10月16日(水) | 85.20kg | 25.7 | 25.3% | 60.40kg | 11.5レベル | 1822kcal |
10月17日(木) | 84.60kg | 25.5 | 24.9% | 60.25kg | 11.5レベル | 1818kcal |
10月18日(金) | 85.50kg | 25.8 | 25.7% | 60.25kg | 11.5レベル | 1820kcal |
10月19日(土) | 84.35kg | 25.5 | 25.1% | 59.90kg | 11.5レベル | 1805kcal |
まとめ
マラソン大会も近いので一旦痩せるのは後回しにして体力づくりを始めたいと思います。
nakatty
一緒にマラソン大会に参加する人は、結構記録いい感じみたいです。
体重よりも体力をつける感じですね。
ゆきこ