どうもnakattyです。
ダイエット記録の20週目です。
今週はあえて運動を控えました。
1週間の行動
10月06日(日)〜10月12日(土)にやった運動量です。
1週間運動をしなかったのは何故なんです??
ゆきこ
nakatty
ここ最近、左膝に痛みがあったので休んでました。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
10月06日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
10月07日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
10月08日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
10月09日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
10月10日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
10月11日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
10月12日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
10月06日(日)〜10月12日(土)の体重の推移です。
運動をしなかった1週間でしたので久しぶりに体重が85kgにいっちゃいました。
やっぱり増えてきましたね。
ゆきこ
nakatty
でも運動してない割には思ったより変化なかったですね。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月06日(日) | 83.50kg | 25.2 | 24.9% | 59.45kg | 11.0レベル | 1791kcal |
10月07日(月) | 84.40kg | 25.5 | 25.7% | 59.50kg | 11.5レベル | 1794kcal |
10月08日(火) | 84.10kg | 25.4 | 25.1% | 59.70kg | 11.0レベル | 1800kcal |
10月09日(水) | 83.95kg | 25.3 | 26.0% | 58.95kg | 11.5レベル | 1776kcal |
10月10日(木) | 84.15kg | 25.4 | 25.5% | 59.50kg | 11.5レベル | 1793kcal |
10月11日(金) | — | — | — | — | — | — |
10月05日(土) | 85.20kg | 25.7 | 25.5% | 60.15kg | 11.5レベル | 1816kcal |
まとめ
来週頑張ります。
nakatty
マラソン大会まであと1ヶ月ちょっとなんで痩せる以外にも10km走る練習が必要です。
そうですね、、、去年の記録より早く走りたいですね!
ゆきこ