どうもnakattyです。
ダイエット記録の18週目です。
1週間の行動
09月22日(日)〜09月28日(土)にやった運動量です。
日曜日のランニングの距離が短いのは途中で膝に激痛が走ったため断念しました、、、。
膝を痛めたのですか
ゆきこ
nakatty
走り始めると膝にキーンとした痛みが出てきます。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
09月22日(日) | 2.4km | 16分 | スクワット、腕立て伏せ | 30回 |
09月23日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
09月24日(火) | 8km | 57分 | 腕立て伏せ、スクワット | 30回×2 |
09月25日(水) | 未実施 | 0分 | 腕立て伏せ | 10回 |
09月26日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
09月27日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
09月28日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
09月22日(日)〜09月28日(土)の体重の推移です。
体重の変化はあまり無いです。
増えたり戻ったりといった感じで減っては無いです。
体重の変化がほとんど無いです。太りやすく痩せにくいですね。
ゆきこ
nakatty
体質なんですかね、、、
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
09月22日(日) | 84.70kg | 25.6 | 25.0% | 60.20kg | 11.5レベル | 1816kcal |
09月23日(月) | 83.90kg | 25.3 | 24.9% | 59.75kg | 11.0レベル | 1801kcal |
09月24日(火) | 85.20kg | 25.7 | 25.1% | 60.55kg | 11.5レベル | 1827kcal |
09月25日(水) | 83.95kg | 25.3 | 24.8% | 59.85kg | 11.0レベル | 1804kcal |
09月26日(木) | 84.30kg | 25.4 | 25.0% | 60.00kg | 11.5レベル | 1808kcal |
09月27日(金) | — | — | — | — | — | — |
09月28日(土) | 84.50kg | 25.5 | 25.1% | 60.00kg | 11.5レベル | 1809kcal |
まとめ
膝の痛みのためにほとんど運動はしませんでしたが、体重が落ちないのはそれだけでは無い気がします。
nakatty
マラソン大会も近いので膝は治したいです。
走れる日も少なくなってきましたね。
ゆきこ