どうもnakattyです。
ダイエット記録の16週目です。
普段は夜に運動をしているのですが、涼しくなってきたので最近は、走っていると気持ちがいいです。
1週間の行動
09月08日(日)〜09月14日(土)にやった運動量です。
今週は休んでしまった日がありますが、腕立て伏せと腹筋は少しだけですが続けました。
基本的に日曜日はマラソン休みなんですね。
ゆきこ
nakatty
遊びに行って帰りが遅くなるとサボっちゃいますね
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
09月08日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
09月09日(月) | 6.5km | 65分 | 未実施 | 0 |
09月10日(火) | 6.3km | 55分 | 未実施 | 0 |
09月11日(水) | 未実施 | 0分 | 腕立て伏せ・腹筋 | 10回 |
09月12日(木) | 未実施 | 0分 | 腕立て伏せ・腹筋 | 10回 |
09月13日(金) | 10km | 63分 | 腕立て伏せ・腹筋 | 10回 |
09月14日(土) | 6.3km | 50分 | 腕立て伏せ・腹筋 | 10回 |
体重の推移
09月08日(日)〜09月14日(土)の体重の推移です。
月曜日計り忘れてしまいました、、、。
体重が落ちないです。
痩せて無いのに落ちにくくなってます。
特に筋肉がついた感じもないです。
運動量を増やすべきではないでしょうか。
ゆきこ
nakatty
そうですね、、、。必要かもしれません。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
09月08日(日) | 83.65kg | 25.3 | 24.2% | 60.15kg | 11.0レベル | 1811kcal |
09月09日(月) | — | — | — | — | — | — |
09月10日(火) | 84.60kg | 25.5 | 24.5% | 60.55kg | 11.5レベル | 1826kcal |
09月11日(水) | 84.45kg | 25.5 | 24.7% | 60.30kg | 11.5レベル | 1819kcal |
09月12日(木) | 84.80kg | 25.6 | 25.3% | 60.05kg | 11.5レベル | 1812kcal |
09月13日(金) | 84.25kg | 25.4 | 24.7% | 60.20kg | 11.0レベル | 1814kcal |
09月07日(土) | 84.20kg | 25.4 | 24.2% | 60.50kg | 11.0レベル | 1824kcal |
まとめ
今週は、11月のマラソン大会に向けて、10kmを練習で走ってみました。
結果としては信号などで停まったりはありましたが去年の記録よりも落ちてます。
去年は10kmどれくらいだったんですか??
ゆきこ
nakatty
10kmで59分54秒でした。3〜4分、記録が落ちてます。