どうもnakattyです。
ダイエット記録の15週目です。
最近は涼しい時と暑い時があるので、涼しい時はしっかりと運動したいです。
1週間の行動
09月01日(日)〜09月07日(土)にやった運動量です。
走ってる日は少ないですが、最初に比べ連続して走れる距離が伸びた気がします。
少しづつですが体力が付いてきたかもしれません。
週の初めは殆ど運動して無いですね。
先週頑張りすぎましたか。
ゆきこ
nakatty
ちょっとサボりぐせが出ちゃいました、、、。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
09月01日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
09月02日(月) | 未実施 | 0分 | 腕立て伏せ・腹筋 | 10回 |
09月03日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
09月04日(水) | 未実施 | 0分 | 腕立て伏せ・腹筋 | 10回 |
09月05日(木) | 未実施 | 0分 | 腕立て伏せ・腹筋 | 10回 |
09月06日(金) | 6.2km | 50分 | 腕立て伏せ・腹筋 | 20回×2 |
09月07日(土) | 9.2km | 70分 | 腕立て伏せ・腹筋 | 20回×2 |
体重の推移
09月01日(日)〜09月07日(土)の体重の推移です。
土曜日計り忘れてしまいました、、、。
ダイエットの記録をつけ始めた時と体重とか変化して無いですね。
ゆきこ
nakatty
そういえば変化して無いです、、、。
慎重に比べて体重が重いはずなんで少しくらい落ちてもいいものなんですが、、、。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
09月01日(日) | 84.30kg | 25.4 | 24.0% | 60.75kg | 11.0レベル | 1831kcal |
09月02日(月) | 84.25kg | 25.4 | 24.3% | 60.50kg | 11.0レベル | 1824kcal |
09月03日(火) | 83.60kg | 25.2 | 23.8% | 60.40kg | 11.0レベル | 1820kcal |
09月04日(水) | 84.30kg | 25.4 | 24.9% | 60.05kg | 11.5レベル | 1811kcal |
09月05日(木) | 84.35kg | 25.5 | 24.4% | 60.45kg | 11.0レベル | 1823kcal |
09月06日(金) | 84.45kg | 25.5 | 23.9% | 60.90kg | 11.0レベル | 1837kcal |
09月07日(土) | — | — | — | — | — | — |
まとめ
ダイエットを始めた頃と体系があまり変わってない事実が判明したところで、なんで痩せないのか考えてみようと思います。
おそらく運動の習慣化ができてないことと、食事に問題がありそうです。
食事の記録も取るべきですかね、、、
ゆきこ
nakatty
食べなかったり、食べすぎたりが多いので記録すんの大変そうですね。