どうもnakattyです。
ダイエット記録の10週目です。
今週は少し運動をしました。
1週間の行動
07月28日(日)〜08月03日(土)にやった運動量です。
あまり運動をできていないのですが週の後半に少し走りました。
トランポリンも記録つけないんですか
ゆきこ
nakatty
そうですね、、、。
準備ができたら記録しようと思います。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
07月28日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
07月29日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
07月30日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
07月31日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
08月01日(木) | 5.70km | 45分 | 未実施 | 0 |
08月02日(金) | 6.19km | 50分 | 未実施 | 0 |
08月03日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
07月28日(日)〜08月03日(土)の体重の推移です。
記録をしていたのですが、記録をしていたメモを無くしてしまいましたので、抜けがあります。
ダイエットを始めた時からあまり変化が無いですね。
ゆきこ
nakatty
同じ体重を繰り返してますね。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
07月28日(日) | 84.65kg | 25.6 | 24.4% | 60.70kg | 11.0レベル | 1831kcal |
07月29日(月) | 84.10kg | 25.4 | 24.3% | 60.40kg | 11.0レベル | 1820kcal |
07月30日(火) | 85.10kg | 25.7 | 24.7% | 60.80kg | 11.5レベル | 1835kcal |
07月31日(水) | —kg | — | —% | —kg | —レベル | —kcal |
08月01日(木) | —kg | — | —% | —kg | —レベル | —kcal |
08月02日(金) | —kg | — | —% | —kg | —レベル | —kcal |
08月03日(土) | 83.30kg | 25.1 | 24.1% | 59.95kg | 11.0レベル | 1805kcal |
まとめ
体重の変化がないです、、、。
とりあえず、続けてみましょう。
ゆきこ
nakatty
はい!