ダイエット体重変遷記録の8週目です。
ダイエット記録から体重変遷記録になって早4週目です。
相変わらず運動はしてませんが、サボってるわけではないです。
天気が良くないので走れないわけです、、、。
1週間の行動
07月14日(日)〜07月20日(土)にやった運動量です。
基本は筋トレやランニングはしてないのですが、実はトランポリンで跳ねる運動を取り入れました。
楽しく運動ができます。
次回以降は運動の記録にトランポリンも入れようと思います。
トランポリンですか。
ゆきこ
nakatty
買ってしまいました。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
07月14日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
07月15日(月) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
07月16日(火) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
07月17日(水) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
07月18日(木) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
07月19日(金) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
07月20日(土) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
体重の推移
07月14日(日)〜07月20日(土)の体重の推移です。
筋トレやランニングはしてませんが、トランポリンを購入したので、多少体重の増加は抑えられてます。
トランポリンの効果に期待ですね。
ゆきこ
nakatty
テレビ見ながらできるのは良いですね。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
07月14日(日) | 83.50kg | 25.2 | 24.1% | 60.15kg | 11.0レベル | 1811kcal |
07月15日(月) | 82.95kg | 25.0 | 24.8% | 59.15kg | 11.0レベル | 1780kcal |
07月16日(火) | — | — | — | — | — | — |
07月17日(水) | 84.50kg | 25.5 | 24.8% | 60.30kg | 11.5レベル | 1819kcal |
07月18日(木) | 84.30kg | 25.4 | 24.9% | 60.10kg | 11.0レベル | 1811kcal |
07月19日(金) | 83.75kg | 25.3 | 24.7% | 59.80kg | 11.0レベル | 1802kcal |
07月20日(土) | 84.50kg | 25.5 | 24.6% | 60.40kg | 11.5レベル | 1822kcal |
まとめ
運動のバリエーションを増やして飽きないようにしていきます。
トランポリンですか、、、
ゆきこ
nakatty
トランポリンです!