どうもナカッティです。
ようやく始めたダイエット記録も3週目になります。
怠け者の自分としては運動をコンスタントに続けられない状態になってます。
運動したり、休んだりが多いのでなかなか安定して体重が落ちないです。
なんで運動が続かないんですかね、、、
ゆきこ
nakatty
そうですね、、、怠け癖を直さないとダメかもしれんですね。
1週間の運動量
06月09日(日)〜06月15日(土)にやった運動量です。
先週に比べ、少しは運動する日は増えたかもしれないですが、まだまだです。
比較的、筋トレは頑張ったと思います。
日付 | 走った距離 | 時間 | 筋トレ | 回数 |
---|---|---|---|---|
06月09日(日) | 未実施 | 0分 | 未実施 | 0 |
06月10日(月) | 未実施 | 0分 | 腹筋,背筋,腕立て,スクワット | 20回5セット |
06月11日(火) | 9km | 90分 | 腹筋,背筋,腕立て,スクワット | 30回1セット |
06月12日(水) | 未実施 | 0分 | 腹筋,背筋,腕立て,スクワット | 30回1セット |
06月13日(木) | 9km | 70分 | 腹筋,背筋,腕立て,スクワット | 30回1セット |
06月14日(金) | 未実施 | 0分 | 腹筋,背筋,腕立て,スクワット | 30回1セット |
06月15日(土) | 未実施 | 0分 | 腹筋,背筋,腕立て,スクワット | 30回1セット |
体重の推移
06月09日(日)〜06月15日(土)の体重の推移です。
朝の寝坊により体重の計り忘れが多発しました。
この辺も毎日習慣化しないとダイエットの記録にならないですね。
日付 | 体重 | BMI | 体脂肪率 | 筋肉量 | 内臓脂肪 | 基礎代謝 |
---|---|---|---|---|---|---|
06月09日(日) | — | — | — | — | — | — |
06月10日(月) | — | — | — | — | — | — |
06月11日(火) | 84.95kg | 25.6 | 26.0% | 59.65kg | 11.5レベル | 1800kcal |
06月12日(水) | 84.65kg | 25.6 | 25.3% | 59.95kg | 11.5レベル | 1809kcal |
06月13日(木) | 85.00kg | 25.7 | 25.6% | 59.95kg | 11.5レベル | 1809kcal |
06月14日(金) | 84.70kg | 25.6 | 25.0% | 60.25kg | 11.5レベル | 1817kcal |
06月15日(土) | — | — | — | — | — | — |
土日は比較的サボりがちな傾向にありますね。仕事が休みな分、しっかりやるべきです。
ゆきこ
nakatty
おっしゃる通りです。何故か土日に怠けちゃうので、しっかりやります!
まとめ
少しづつですが運動量が増えてきてると思います。